Day Date Periode Result
Rabu 14 Juni 2017 4D-4120 6439
Minggu 11 Juni 2017 4D-4119 4618
Sabtu 10 Juni 2017 4D-4118 4498
Rabu 07 Juni 2017 4D-4117 2760
Minggu 04 Juni 2017 4D-4116 6242
Sabtu 03 Juni 2017 4D-4115 9737
Rabu 31 Mei 2017 4D-4114 7486
Minggu 28 Mei 2017 4D-4113 5340
Sabtu 27 Mei 2017 4D-4112 6268
Rabu 24 Mei 2017 4D-4111 3383
Minggu 21 Mei 2017 4D-4110 1040
Sabtu 20 Mei 2017 4D-4109 6355
Rabu 17 Mei 2017 4D-4108 0627
Minggu 14 Mei 2017 4D-4107 5809
Sabtu 13 Mei 2017 4D-4106 1323

previous12...636465...110111next