Day Date Periode Result
Rabu 19 Juli 2017 4D-4135 2970
Minggu 16 Juli 2017 4D-4134 4722
Sabtu 15 Juli 2017 4D-4133 7348
Rabu 12 Juli 2017 4D-4132 1099
Minggu 09 Juli 2017 4D-4131 5467
Sabtu 08 Juli 2017 4D-4130 4952
Rabu 05 Juli 2017 4D-4129 8599
Minggu 02 Juli 2017 4D-4128 8939
Sabtu 01 Juli 2017 4D-4127 9842
Rabu 28 Juni 2017 4D-4126 4197
Minggu 25 Juni 2017 4D-4125 4104
Sabtu 24 Juni 2017 4D-4124 1464
Rabu 21 Juni 2017 4D-4123 1644
Minggu 18 Juni 2017 4D-4122 9206
Sabtu 17 Juni 2017 4D-4121 3332

previous12...626364...110111next