Day Date Periode Result
Minggu 23 Desember 2018 4D-4359 1362
Sabtu 22 Desember 2018 4D-4358 6677
Rabu 19 Desember 2018 4D-4357 3511
Minggu 16 Desember 2018 4D-4356 8704
Sabtu 15 Desember 2018 4D-4355 9255
Rabu 12 Desember 2018 4D-4354 4910
Minggu 09 Desember 2018 4D-4353 8163
Sabtu 08 Desember 2018 4D-4352 6909
Rabu 05 Desember 2018 4D-4351 9319
Minggu 02 Desember 2018 4D-4350 8904
Sabtu 01 Desember 2018 4D-4349 1378
Rabu 28 November 2018 4D-4348 5865
Minggu 25 November 2018 4D-4347 2564
Sabtu 24 November 2018 4D-4346 4542
Rabu 21 November 2018 4D-4345 6817

previous12...474849...110111next