Day Date Periode Result
Minggu 27 Januari 2019 4D-4374 0949
Sabtu 26 Januari 2019 4D-4373 5333
Rabu 23 Januari 2019 4D-4372 7039
Minggu 20 Januari 2019 4D-4371 2057
Sabtu 19 Januari 2019 4D-4370 9603
Rabu 16 Januari 2019 4D-4369 1960
Minggu 13 Januari 2019 4D-4368 2729
Sabtu 12 Januari 2019 4D-4367 2872
Rabu 09 Januari 2019 4D-4366 0249
Minggu 06 Januari 2019 4D-4365 0458
Sabtu 05 Januari 2019 4D-4364 5845
Rabu 02 Januari 2019 4D-4363 7864
Minggu 30 Desember 2018 4D-4362 5891
Sabtu 29 Desember 2018 4D-4361 6848
Rabu 26 Desember 2018 4D-4360 5947

previous12...464748...110111next