Day Date Periode Result
Sabtu 11 Juni 2022 4D-4868 6053
Rabu 08 Juni 2022 4D-4867 0154
Minggu 05 Juni 2022 4D-4866 1596
Sabtu 04 Juni 2022 4D-4865 2587
Rabu 01 Juni 2022 4D-4864 4316
Minggu 29 Mei 2022 4D-4863 0384
Sabtu 28 Mei 2022 4D-4862 1215
Rabu 25 Mei 2022 4D-4861 9759
Minggu 22 Mei 2022 4D-4860 5754
Sabtu 21 Mei 2022 4D-4859 6969
Rabu 18 Mei 2022 4D-4858 7676
Minggu 15 Mei 2022 4D-4857 9085
Sabtu 14 Mei 2022 4D-4856 1353
Rabu 11 Mei 2022 4D-4855 1629
Minggu 08 Mei 2022 4D-4854 1670

previous12...131415...110111next