Day Date Periode Result
Sabtu 16 Juli 2022 4D-4883 7041
Rabu 13 Juli 2022 4D-4882 2723
Minggu 10 Juli 2022 4D-4881 7561
Sabtu 09 Juli 2022 4D-4880 1702
Rabu 06 Juli 2022 4D-4879 7287
Minggu 03 Juli 2022 4D-4878 0501
Sabtu 02 Juli 2022 4D-4877 7844
Rabu 29 Juni 2022 4D-4876 1614
Minggu 26 Juni 2022 4D-4875 9879
Sabtu 25 Juni 2022 4D-4874 1342
Rabu 22 Juni 2022 4D-4873 2944
Minggu 19 Juni 2022 4D-4872 7340
Sabtu 18 Juni 2022 4D-4871 6990
Rabu 15 Juni 2022 4D-4870 5241
Minggu 12 Juni 2022 4D-4869 2611

previous12...121314...110111next