Day Date Periode Result
Rabu 01 November 2017 4D-4180 4098
Minggu 29 Oktober 2017 4D-4179 3853
Sabtu 28 Oktober 2017 4D-4178 1054
Rabu 25 Oktober 2017 4D-4177 4797
Minggu 22 Oktober 2017 4D-4176 1856
Sabtu 21 Oktober 2017 4D-4175 8515
Rabu 18 Oktober 2017 4D-4174 7683
Minggu 15 Oktober 2017 4D-4173 6634
Sabtu 14 Oktober 2017 4D-4172 4285
Rabu 11 Oktober 2017 4D-4171 3833
Minggu 08 Oktober 2017 4D-4170 6863
Sabtu 07 Oktober 2017 4D-4169 7127
Rabu 04 Oktober 2017 4D-4168 7917
Minggu 01 Oktober 2017 4D-4167 6724
Sabtu 30 September 2017 4D-4166 1918

previous12...596061...110111next