Day Date Periode Result
Rabu 10 Januari 2018 4D-4210 7497
Minggu 07 Januari 2018 4D-4209 1575
Sabtu 06 Januari 2018 4D-4208 0797
Rabu 03 Januari 2018 4D-4207 2238
Minggu 31 Desember 2017 4D-4206 2238
Sabtu 30 Desember 2017 4D-4205 7073
Rabu 27 Desember 2017 4D-4204 9503
Minggu 24 Desember 2017 4D-4203 4910
Sabtu 23 Desember 2017 4D-4202 8013
Rabu 20 Desember 2017 4D-4201 8759
Minggu 17 Desember 2017 4D-4200 9754
Sabtu 16 Desember 2017 4D-4199 5788
Rabu 13 Desember 2017 4D-4198 5028
Minggu 10 Desember 2017 4D-4197 2930
Sabtu 09 Desember 2017 4D-4196 8514

previous12...575859...110111next