Day Date Periode Result
Minggu 12 Mei 2019 4D-4419 5684
Sabtu 11 Mei 2019 4D-4418 7205
Rabu 08 Mei 2019 4D-4417 8158
Minggu 05 Mei 2019 4D-4416 4468
Sabtu 04 Mei 2019 4D-4415 8019
Rabu 01 Mei 2019 4D-4414 4852
Minggu 28 April 2019 4D-4413 7521
Sabtu 27 April 2019 4D-4412 6429
Rabu 24 April 2019 4D-4411 1049
Minggu 21 April 2019 4D-4410 3329
Sabtu 20 April 2019 4D-4409 1992
Rabu 17 April 2019 4D-4408 4473
Minggu 14 April 2019 4D-4407 8372
Sabtu 13 April 2019 4D-4406 5028
Rabu 10 April 2019 4D-4405 4577

previous12...434445...110111next