Day Date Periode Result
Minggu 25 Agustus 2019 4D-4464 8252
Sabtu 24 Agustus 2019 4D-4463 6877
Rabu 21 Agustus 2019 4D-4462 2404
Minggu 18 Agustus 2019 4D-4461 1848
Sabtu 17 Agustus 2019 4D-4460 1443
Rabu 14 Agustus 2019 4D-4459 1592
Minggu 11 Agustus 2019 4D-4458 8744
Sabtu 10 Agustus 2019 4D-4457 6154
Rabu 07 Agustus 2019 4D-4456 9082
Minggu 04 Agustus 2019 4D-4455 6028
Sabtu 03 Agustus 2019 4D-4454 1244
Rabu 31 Juli 2019 4D-4453 1245
Minggu 28 Juli 2019 4D-4452 0619
Sabtu 27 Juli 2019 4D-4451 8392
Rabu 24 Juli 2019 4D-4450 3873

previous12...404142...110111next