Day Date Periode Result
Minggu 08 Desember 2019 4D-4509 1180
Sabtu 07 Desember 2019 4D-4508 6494
Rabu 04 Desember 2019 4D-4507 9364
Minggu 01 Desember 2019 4D-4506 4379
Sabtu 30 November 2019 4D-4505 0161
Rabu 27 November 2019 4D-4504 4783
Minggu 24 November 2019 4D-4503 8254
Sabtu 23 November 2019 4D-4502 9327
Rabu 20 November 2019 4D-4501 4438
Minggu 17 November 2019 4D-4500 5722
Sabtu 16 November 2019 4D-4499 1481
Rabu 13 November 2019 4D-4498 4717
Minggu 10 November 2019 4D-4497 0629
Sabtu 09 November 2019 4D-4496 2296
Rabu 06 November 2019 4D-4495 1176

previous12...373839...110111next