Day Date Periode Result
Sabtu 24 September 2022 4D-4913 0892
Rabu 21 September 2022 4D-4912 5614
Minggu 18 September 2022 4D-4911 1859
Sabtu 17 September 2022 4D-4910 9324
Rabu 14 September 2022 4D-4909 6668
Minggu 11 September 2022 4D-4908 1590
Sabtu 10 September 2022 4D-4907 4311
Rabu 07 September 2022 4D-4906 6046
Minggu 04 September 2022 4D-4905 9682
Sabtu 03 September 2022 4D-4904 4526
Rabu 31 Agustus 2022 4D-4903 4303
Minggu 28 Agustus 2022 4D-4902 4802
Sabtu 27 Agustus 2022 4D-4901 0749
Rabu 24 Agustus 2022 4D-4900 7844
Minggu 21 Agustus 2022 4D-4899 1505

previous12...101112...110111next